| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394557 | 04 | 小 双 | |||
| 3394556 | 11:22 | 1+7+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3394555 | 11:18 | 0+3+2=05 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3394554 | 11:15 | 2+3+9=14 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3394553 | 11:11 | 9+5+9=23 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394552 | 11:08 | 6+4+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3394551 | 11:04 | 4+7+6=17 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3394550 | 11:01 | 9+6+8=23 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3394549 | 10:57 | 9+1+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394548 | 10:54 | 8+8+9=25 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3394547 | 10:50 | 1+7+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394546 | 10:47 | 4+3+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394545 | 10:43 | 3+3+8=14 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3394544 | 10:40 | 7+0+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3394543 | 10:36 | 4+8+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394542 | 10:33 | 7+2+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394556 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394555 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394554 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394553 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394552 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394551 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394550 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394549 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394548 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3394547 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394546 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394545 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394544 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394543 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394542 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394541 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394540 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394539 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394538 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394537 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394536 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394535 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394534 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394533 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394532 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394531 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394530 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3394529 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394528 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394527 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394526 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394525 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394524 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394523 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394522 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394521 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394520 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394519 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3394518 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394517 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394516 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394515 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394514 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394513 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394512 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394511 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394510 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394509 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394508 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394507 | 20 | 大 | 双 |
| 400期内,08共开19次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 08后开出09 14 15 10 09 15 04 10 13 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。